Производитель: Powermaster
Для трубок с внутренним диаметром от 1.1/2” до 7”
Механические чистящие головки Powermaster серий P и TC используются для очистки прямых трубок с внутренним диаметром от 1.1/2” до 7”. Обычно они напрямую соединены с приводным двигателем, но для обработки изогнутых или перегнутых труб используются гибкие муфты, карданные шарниры или гибкие держатели. Данные модели предназначены для удаления тяжелых и твердых отложений, встречающихся в трубах нефтеперерабатывающих заводов и перегонных аппаратов. Они отличается прочностью деталей и сборки, необходимой для работы в таких условиях, обеспечивают экономичное решение для компенсации неизбежного износа, вызванного большими нагрузками, передаваемыми через сборку.
Модели P и TC разработаны для быстрой и тщательной обработки даже при различной толщине и твердости отложений. Конические режущие кромки в передней части головки расширяются под действием центробежной силы, воздействуя на отложения в трубах и разрушая неровные выступы окалины. Далее следуют длинные ряды расширяющихся цилиндрических резаков с «нескользящим» креплением, которые завершаются тщательными, повторяющимися шипами. Центробежная сила обеспечивает хороший рабочий контакт между отложениями на трубах и режущими кромками, а «нескользящее» крепление предотвращает образование полос окалины, которые могут проскальзывать и оставлять за собой следы.
Диапазон расширения (диаметров) этих режущих головок значителен и обусловлен пазами в подшипниковых отверстиях режущего штифта и преднамеренным люфтом во вставках подшипников штифта, что является экономическим преимуществом. Большие усилия резца передаются через подшипниковое отверстие режущего штифта и изнашивают его. Благодаря тому, что это отверстие выполнено в виде сменной вставки, срок службы корпуса режущего колеса значительно увеличивается, что, очевидно, повышает экономичность эксплуатации и срок службы.
Технические характеристики
| Модель | Внутренний диаметр трубы, дюймы | Мин. диаметр над режущим элементом, дюймы | Макс. диаметр над режущим элементом, дюймы | Модель комплекта конусных режущих кромок | Модель комплекта цилиндрических резаков | Модель комплекта режущих шипов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.23/32 | 1787-1 | 1788-2 | 1584-1 |
| TC-11 | 1.3/4 | 1.5/8 | 2 | 1587-1 | 1588-2 | 1584-1 |
| TC-17 | 1.7/8 | 1.11/16 | 2 | 2287-3 | 2288-6 | 1584-3 |
| TC-16 | 2 | 1.13/16 | 2.3/16 | 1787-3 | 1788-6 | 1584-PY |
| TC-13 | 2.1/8 | 1.15/16 | 2.5/16 | 1787-3 | 1788-6 | 1584-PY |
| P-15 | 2.1/4 | 2.1/16 | 2.7/16 | 2487-3 | 3338-6 | 2484-PY |
| P-9-S | 2.3/8 | 2.3/16 | 2.11/16 | C52-3 | C76-6 | 2484-3 |
| P-9 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2.13/16 | 1587-3 | 1588-6 | 1584-PY |
| P-8 | 2.5/8 | 2.9/16 | 2.7/8 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-7 | 2.3/4 | 2.9/16 | 2.15/166 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-6-A | 3 | 2.11/16 | 3.1/8 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-6 | 3.1/8 | 2.13/16 | 3.1/4 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-5 | 3.1/4 | 3.1/16 | 3.9/16 | 987-3 | 988-6 | 184-3 |
| P-4 | 3.1/2 | 3.3/16 | 3.13/16 | 787-3 | 788-6 | 884-3 |
| P-3 | 3.3/4 | 3.9/16 | 4.3/16 | 887-B3 | 888-B6 | 884-3 |
| P-2 | 4 | 3.3/4 | 4.1/2 | 887-3 | 888-6 | 884-3 |
| P-1 | 4.1/4 | 3.13/16 | 4.3/4 | 887-3 | 888-9 | 884-P3 |
| P-0 | 4.1/2 | 4.1/8 | 4.15/16 | 887-3 | 888-9 | 884-P3 |
| P-10 | 4.3/4 | 4.3/8 | 5.3/16 | 887-3 | 888-9 | 884-P3 |
| TC-19-H-S | 5 | 4.1/2 | 5.9/16 | 1287-3 | 1288-9 | 884-P3 |
| TC-19-S | 5.1/4-5.1/2 | 4.7/8 | 5.15/16 | 1287-4 | 1288-12 | 884-P4 |
| TC-20-S | 6 | 5.1/2 | 6.1/2 | 1287-4 | 1288-12 | 884-P4 |
| TC-21-S | 6.1/4 | 5.3/4 | 6.3/4 | 11887-4 | 11888-12 | 884-P4 |
| TC-22-S | 6.1/2 | 6 | 7.1/16 | 11887-4 | 11888-12 | 884-P4 |
| TC-23-S | 6.3/4 | 6.1/4 | 7.5/16 | 8287-4 | 8288-12 | 2484-S4 |
| TC-24-S | 7 | 6.1/2 | 7.9/16 | 8287-4 | 8288-12 | 2484-S4 |





