Производитель: Powermaster
При заказе гибких валов и принадлежностей для трубоочистителей Powermaster каждый элемент следует заказывать для конкретного размера трубы или диапазона размеров. Валы имеют цветовые обозначения для удобства идентификации.
Гибкие валы для труб с внутренним диаметром 1/4” — 1”
Для трубоочистителей PTC-40, PTC-60
Гибкие валы с внутренним сердечником из нержавеющей стали
Внутренние сердечники из нержавеющей стали обеспечивают валам максимальный срок службы, гибкость и устойчивость к коррозии. Поскольку внутренний сердечник валов является сердцем системы и принимает на себя большую часть нагрузки, внутренние сердечники из нержавеющей стали обеспечивают валам Powermaster более длительный срок службы, чем у конкурентов.
Для заказа гибких валов определите внутренний диаметр трубы и длину самых длинных труб. Закажите гибкий вал в соответствии с внутренним диаметром трубы и длиной. Пожалуйста, уточните у нас информацию о специальных или более длинных валах.
Технические характеристики
| Диапазон внутреннего диаметра трубы | Модель гибкого вала | Длина гибкого вала | Внешний диаметр сердечника вала | Внешний диаметр корпуса вала | Резьба на конце инструмента | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | футы | метры | мм | дюймы | мм | дюймы | ||
| 6.4-9.5 | 1/4-3/8 | PFS-250-40 | 13 | 4.0 | 3.2 | 1/8 | 6.4 | 1/4 | 8 — 32 F |
| PFS-250-79 | 26 | 7.9 | |||||||
| 11.1-12.7 | 7/16-1/2 | PFS-375-40 | 13 | 4.0 | 6.4 | 1/4 | 9.5 | 3/8 | 1/4 — 28 F |
| PFS-375-55 | 18 | 5.5 | |||||||
| PFS-375-79 | 26 | 7.9 | |||||||
| PFS-375-110 | 36 | 11.0 | |||||||
| PFS-375-140 | 46 | 14.0 | |||||||
| 14.3-25.4 | 9/16-1 | PFS-500-40 | 13 | 4.0 | 7.9 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 1/4 — 28 F |
| PFS-500-55 | 18 | 5.5 | |||||||
| PFS-500-79 | 26 | 7.9 | |||||||
| PFS-500-110 | 36 | 11.0 | |||||||
| PFS-500-140 | 46 | 14.0 | |||||||
| PFS-500-184 | 61 | 18.4 | |||||||
| PFS-500-232 | 76 | 23.2 | |||||||
Гибкие валы для труб с внутренними канавками
| Диапазон внутреннего диаметра трубы | Модель гибкого вала | Длина гибкого вала | Внешний диаметр сердечника вала | Внешний диаметр корпуса вала | Резьба на конце инструмента | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | футы | метры | мм | дюймы | мм | дюймы | ||
| 17.5-25.4 | 11/16-1 | PFS-560-40 | 13 | 4.0 | 9.5 | 3/8 | 14.3 | 9/16 | 1/4 — 28 |
| PFS-560-55 | 18 | 5.5 | |||||||
| PFS-560-79 | 26 | 7.9 | |||||||
| PFS-560-110 | 36 | 11.0 | |||||||
| PFS-560-140 | 46 | 14.0 | |||||||
| PFS-560-186 | 61 | 18.6 | |||||||
| PFS-560-232 | 75 | 23.2 | |||||||
Примечание: Валы PFS-560 могут поставляться с тефлоновым покрытием для сухого применения. Для заказа добавьте суффикс «T» к номеру вала. Тефлон является товарным знаком компании Du Pont.
Гибкие валы для труб с внутренним диаметром 1” и более
Для трубоочистителей PTC-75, PTC-150
Для заказа гибких валов определите внутренний диаметр трубы и длину самых длинных труб. Закажите гибкий вал в соответствии с внутренним диаметром трубы и длиной. Пожалуйста, уточните у нас информацию о специальных или более длинных валах.
Гибкие валы для влажного применения с износостойким нейлоновым корпусом
| Диапазон внутреннего диаметра трубы | Модель гибкого вала | Длина гибкого вала | Внешний диаметр сердечника вала | Внешний диаметр корпуса вала | Резьба на конце инструмента | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | футы | метры | мм | дюймы | мм | дюймы | ||
| 25.4 | 1 | PFS-750-49 | 16 | 4.9 | 12.7 | 1/2 | 19.1 | 3/4 | 1/2-12F |
| PFS-750-79 | 26 | 7.9 | |||||||
| PFS-750-110 | 36 | 11.0 | |||||||
| PFS-750-155 | 51 | 15.5 | |||||||
Гибкие валы для сухого применения с корпусом из оцинкованной стали
| Диапазон внутреннего диаметра трубы | Модель гибкого вала | Длина гибкого вала | Внешний диаметр сердечника вала | Внешний диаметр корпуса вала | Резьба на конце инструмента | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | футы | метры | мм | дюймы | мм | дюймы | ||
| 25.4 | 1 | PFS-875-49 | 16 | 4.9 | 12.7 | 1/2 | 22.2 | 7/8 | 1/2 — 12F |
| PFS-875-79 | 26 | 7.9 | |||||||
| PFS-875-110 | 36 | 11.0 | |||||||
| PFS-875-155 | 51 | 15.5 | |||||||
Гибкие валы для сухого применения с корпусом из нержавеющей стали
| Диапазон внутреннего диаметра трубы | Модель гибкого вала | Длина гибкого вала | Внешний диаметр сердечника вала | Внешний диаметр корпуса вала | Резьба на конце инструмента | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | футы | метры | мм | дюймы | мм | дюймы | ||
| 25.4 | 1 | PFS-875-49-SS | 16 | 4.9 | 12.7 | 1/2 | 22.2 | 7/8 | 1/2 — 12F |
| PFS-875-79-SS | 26 | 7.9 | |||||||
| PFS-875-110-SS | 36 | 11.0 | |||||||
| PFS-875-155-SS | 51 | 15.5 | |||||||






