Зворотні ключі HBW
Виробники: Powermaster
Категорії: Зворотні ключі, Інструменти для болтових з'єднань
Надміцний зворотний ключ Powermaster серії HBW призначений для запобігання обертанню пасивної гайки (контргайки) під час роботи з важкими промисловими болтовими з’єднаннями. Він знижує ризик травм, дозволяючи зупинити обертання контргайки без допомоги рук або інших пристроїв.
- Міцна промислова конструкція.
- Ергономічний та безпечний.
- Повністю механічний — без гідравліки.
- Легко знімається.
- Усуває необхідність ударних ключів, підкладних ключів та ключів з лещатами.
- Знімна рукоятка.
- Компактний розмір.
- В наявності стандартні та метричні розміри.
Технічні характеристики
| Розміри картриджів для ключів HBW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метричні розміри | Дюймові розміри | ||||||
| Артикул | мм | Артикул | мм | Артикул | дюйми | Артикул | дюйми |
| HBC-19M | 19 | HBC-60M | 60 | HBC-012 | 3/4 | HBC-203 | 2.3/16 |
| HBC-22M | 22 | HBC-65M | 65 | HBC-014 | 7/8 | HBC-206 | 2.3/8 |
| HBC-24M | 24 | HBC-70M | 70 | HBC-100 | 1 | HBC-209 | 2.9/16 |
| HBC-27M | 27 | HBC-75M | 75 | HBC-102 | 1.1/8 | HBC-212 | 2.3/4 |
| HBC-30M | 30 | HBC-80M | 80 | HBC-104 | 1.1/4 | HBC-215 | 2.15/16 |
| HBC-32M | 32 | HBC-85M | 85 | HBC-106 | 1.3/8 | HBC-300 | 3 |
| HBC-36M | 36 | HBC-90M | 90 | HBC-107 | 1.7/16 | HBC-302 | 3.1/8 |
| HBC-41M | 41 | HBC-95M | 95 | HBC-108 | 1.1/2 | HBC-304 | 3.1/4 |
| HBC-46M | 46 | HBC-100M | 100 | HBC-110 | 1.5/8 | HBC-308 | 3.1/2 |
| HBC-50M | 50 | HBC-105M | 105 | HBC-113 | 1.13/16 | HBC-312 | 3.3/4 |
| HBC-55M | 55 | HBC-200 | 2 | HBC-400 | 4 | ||
| HBW – MS У набір входить рукоятка ключа, а також зворотний утримуючий картридж 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55 і 60 мм. |
HBW – IS У набір входить рукоятка ключа, а також зворотний утримуючий картридж 1.1/4”, 1.3/8”, 1.7/16”, 1.1/2”, 1.13/16”, 2”, 2”, 2”, 2”, 2”. 2.9/16”. |
||||||





