Производитель: Powermaster
Дисковые щеточные инструменты (щетки) для очистки трубок Powermaster используются для удаления мягких и средних отложений в прямых и изогнутых трубках из черных и цветных металлов в различных теплотехнических устройствах.
Дисковые щетки для очистки труб с внутренним диаметром 1” и более
Дисковые щетки для очистки прямых труб
Эти инструменты состоят из четырех дисковых щеток из нержавеющей стали, установленных на валу и соединенных с карданным шарниром. Эти инструменты используются для очистки от мягкой и средней окалины. Сменные дисковые щетки можно заказать по мере износа.

| Внутренний диаметр прямой трубы | Модель дисковой щетки | Внешний диаметр щетки | Модель запасной щетки (необходимо 4) | Модель запасного карданного шарнира | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | |||
| 28.6-33.3 | 1.1/8-1.5/16 | CBTS-1125 | 25.4 | 1 | CBSB-1125 | UCT-1063 |
| 35.0-39.7 | 1.3/8-1.9/16 | CBTS-1375 | 31.7 | 1 1/4 | CBSB-1375 | UCT-1063 |
| 41.3-47.1 | 1.5/8-1.13/16 | CBTS-1625 | 38.1 | 1 1/2 | CBSB-1625 | UCT-1063 |
| 47.6-52.6 | 1.7/8-2.1/16 | CBTS-1875 | 44.5 | 1 3/4 | CBSB-1875 | UCT-1250 |
| 54.0-58.7 | 2.1/8-2.5/16 | CBTS-2125 | 51.0 | 2 | CBSB-2125 | UCT-1250 |
| 60.3-65.1 | 2.3/8-2.9/16 | CBTS-2375 | 57.1 | 2 1/4 | CBSB-2375 | UCT-1250 |
| 66.7-71.6 | 2.5/8-2.13/16 | CBTS-2625 | 63.5 | 2 1/2 | CBSB-2625 | UCT-1250 |
| 73.0-77.8 | 2.7/8-3.1/16 | CBTS-2875 | 70.0 | 2 3/4 | CBSB-2875 | UCT-1250 |
| 79.4-84.2 | 3.1/8-3.5/16 | CBTS-3125 | 76.2 | 3 | CBSB-3125 | UCT-1250 |
Примечание: По поводу больших размеров, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Дисковые щетки для очистки изогнутых труб
Эти инструменты состоят из двух дисковых щеток из нержавеющей стали, установленных на двойном карданном шарнире для максимальной гибкости. Эти инструменты используются для очистки от мягкой и средней окалины. Сменные дисковые щетки можно заказать по мере износа.

| Внутренний диаметр изогнутой трубы | Модель дисковой щетки | Внешний диаметр щетки | Модель запасной щетки (требуется 2) | Модель запасного карданного шарнира | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | |||
| 31.7-35.6 | 1.1/4-1.7/16 | CBTC-1125 | 25.4 | 1 | CBSB-1125 | UCT-1500 |
| 38.1-42.9 | 1.1/2-1.11/16 | CBTC-1500 | 31.7 | 1.1/4 | CBSB-1375 | UCT-1500 |
| 44.5-49.2 | 1.3/4-1.15/16 | CBTC-1750 | 38.1 | 1.1/2 | CBSB-1625 | UCT-1500 |
| 51.0-55.6 | 2-2.3/16 | CBTC-2000 | 44.5 | 1.3/4 | CBSB-1875 | UCT-1250 |
| 57.1-61.9 | 2.1/4-2.7/16 | CBTC-2250 | 51.0 | 2 | CBSB-2125 | UCT-1250 |
| 63.5-68.3 | 2.1/2-2.11/16 | CBTC-2500 | 57.1 | 2.1/4 | CBSB-2375 | UCT-1250 |
| 70.0-74.6 | 2.3/4-2.15/16 | CBTC-2750 | 63.5 | 2.1/2 | CBSB-2625 | UCT-1250 |
| 76.2-81.0 | 3-3.3/16 | CBTC-3000 | 70.0 | 2.3/4 | CBSB-2875 | UCT-1250 |
| 82.6-90.6 | 3.1/4-3.9/16 | CBTC-3250 | 76.2 | 3 | CBSB-3125 | UCT-1250 |
Примечание: По поводу больших размеров, пожалуйста, обращайтесь к нам.




