Дискові щітки для очищення трубок

Дискові щітки для очищення трубок

Виробники: Powermaster

Дискові щіткові інструменти (щітки) для очищення трубок Powermaster використовуються для видалення м’яких та середніх відкладень у прямих та вигнутих трубках із чорних та кольорових металів у різних теплотехнічних пристроях.

Дискові щітки для очищення труб із внутрішнім діаметром 1” і більше

Щітки для очищення прямих труб
Ці інструменти складаються з чотирьох дискових щіток з нержавіючої сталі, встановлених на валу та з’єднаних з карданним шарніром. Ці інструменти використовуються для очищення від м’якої та середньої окалини. Змінні дискові щітки можна замовити в міру зношування.

Внутрішній діаметр прямої труби Модель дискової щітки Зовнішній діаметр щітки Модель запасної щітки (необхідно 4) Модель запасного карданного шарніра
мм дюйми мм дюйми
28.6-33.3 1.1/8-1.5/16 CBTS-1125 25.4 1 CBSB-1125 UCT-1063
35.0-39.7 1.3/8-1.9/16 CBTS-1375 31.7 1 1/4 CBSB-1375 UCT-1063
41.3-47.1 1.5/8-1.13/16 CBTS-1625 38.1 1 1/2 CBSB-1625 UCT-1063
47.6-52.6 1.7/8-2.1/16 CBTS-1875 44.5 1 3/4 CBSB-1875 UCT-1250
54.0-58.7 2.1/8-2.5/16 CBTS-2125 51.0 2 CBSB-2125 UCT-1250
60.3-65.1 2.3/8-2.9/16 CBTS-2375 57.1 2 1/4 CBSB-2375 UCT-1250
66.7-71.6 2.5/8-2.13/16 CBTS-2625 63.5 2 1/2 CBSB-2625 UCT-1250
73.0-77.8 2.7/8-3.1/16 CBTS-2875 70.0 2 3/4 CBSB-2875 UCT-1250
79.4-84.2 3.1/8-3.5/16 CBTS-3125 76.2 3 CBSB-3125 UCT-1250

Примітка: Щодо великих розмірів, будь ласка, звертайтесь до нас.

Дискові щітки для очищення вигнутих труб
Ці інструменти складаються з двох дискових щіток із нержавіючої сталі, встановлених на подвійному карданному шарнірі для максимальної гнучкості. Ці інструменти використовуються для очищення від м’якої та середньої окалини. Змінні дискові щітки можна замовити в міру зношування.

Внутрішній діаметр вигнутої труби Модель дискової щітки Зовнішній діаметр щітки Модель запасної щітки (потрібно 2) Модель запасного карданного шарніра
мм дюйми мм дюйми
31.7-35.6 1.1/4-1.7/16 CBTC-1125 25.4 1 CBSB-1125 UCT-1500
38.1-42.9 1.1/2-1.11/16 CBTC-1500 31.7 1.1/4 CBSB-1375 UCT-1500
44.5-49.2 1.3/4-1.15/16 CBTC-1750 38.1 1.1/2 CBSB-1625 UCT-1500
51.0-55.6 2-2.3/16 CBTC-2000 44.5 1.3/4 CBSB-1875 UCT-1250
57.1-61.9 2.1/4-2.7/16 CBTC-2250 51.0 2 CBSB-2125 UCT-1250
63.5-68.3 2.1/2-2.11/16 CBTC-2500 57.1 2.1/4 CBSB-2375 UCT-1250
70.0-74.6 2.3/4-2.15/16 CBTC-2750 63.5 2.1/2 CBSB-2625 UCT-1250
76.2-81.0 3-3.3/16 CBTC-3000 70.0 2.3/4 CBSB-2875 UCT-1250
82.6-90.6 3.1/4-3.9/16 CBTC-3250 76.2 3 CBSB-3125 UCT-1250

Примітка: Щодо великих розмірів, будь ласка, звертайтесь до нас.