Электрические вальцовочные приводы MPB и MPG
Производитель: Powermaster
Категории: Трубные инструменты, Труборасширительные системы
Электрические вальцовочные приводы Powermaster серий MPB и MPG применяются совместно с контроллерами крутящего момента серии TCW для прокатки и вальцовки трубок котлов и теплообмеников с заданным крутящим моментом.
- Основу этих приводов составляют мощные двигатели из Германии.
- Непрерывный цикл работы в отличие от прерывистого, как у приводов других производителей.
- Доступность запасных частей и сервисного обслуживания по всему миру.
- Высокое соотношение крутящего момента и массы.
MPB-0
MPB-1
MPG-2 и MPG-3
Технические характеристики
| Напряжение: однофазное, 50/60 Гц | Модель привода | Скорость без нагрузки | Диапазон прокатки | Вес привода, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I / II | об/мин | Внешний диаметр стальной трубы | Внешний диаметр медной трубы | |||||
| дюймы | мм | дюймы | мм | |||||
| 230 В | MPB — 0N | I | 2200 | 1/4” — 3/8” | 6 — 10 | 1/4” — 1/2” | 6 — 12 | 2 |
| MPB — 1N | I | 1000 | 3/8” — 5/8” | 10 — 16 | 3/8” — 3/4” | 13 — 20 | 2.5 | |
| II | 1900 | 5/16” — 3/8” | 8 — 13 | 5/16” — 1/2” | 8 — 13 | |||
| MPG — 2N | I | 480 | 5/8”-1.3/4” | 16 — 45 | 5/8” — 2” | 16 — 50 | 7.5 | |
| II | 1080 | 5/8” — 1.1/4” | 16 — 32 | 5/8” — 1.1/2” | 16 — 38 | |||
| MPG — 3N | I | 130 | 1” — 3” | 25 — 76 | 1” — 4” | 25 — 102 | 8.5 | |
| II | 430 | 1” — 2” | 25 — 50 | 1” — 3” | 25 — 76 | |||
| 110 В | MPB — 0L | I | 2200 | 1/4” — 3/8” | 6 — 10 | 1/4” — 1/2” | 6 — 12 | 2 |
| MPB — 1L | I | 1000 | 3/8” — 5/8” | 10 — 16 | 3/8” — 3/4” | 13 — 20 | 2.5 | |
| II | 1900 | 5/16” — 3/8” | 8 — 13 | 5/16” — 1/2” | 8 — 13 | |||
| MPG — 2L | I | 480 | 5/8” — 1.3/4” | 16 — 45 | 5/8” — 2” | 16 — 50 | 7.5 | |
| II | 1080 | 5/8” — 1.1/4” | 16 — 32 | 5/8” — 1.1/2” | 16 — 38 | |||
| MPG — 3L | I | 130 | 1” — 3” | 25 — 76 | 1” — 4” | 25 — 102 | 8.5 | |
| II | 430 | 1” — 2” | 25 — 50 | 1” — 3” | 25 — 76 | |||




