Електричні вальцювальні приводи MPB та MPG
Виробники: Powermaster
Категорії: Трубні інструменти, Труборозширювальні системи
Електричні вальцювальні приводи Powermaster серій MPB і MPG застосовуються спільно з контролерами крутного моменту серії TCW для прокатки і вальцювання трубок котлів і теплообмінників із заданим крутним моментом.
- Основу цих приводів складають потужні двигуни з Німеччини.
- Безперервний цикл роботи на відміну від уривчастого, як у приводів інших виробників.
- Доступність запасних частин та сервісного обслуговування по всьому світу.
- Високе співвідношення крутного моменту та маси.
MPB-0
MPB-1
MPG-2 и MPG-3
Технічні характеристики
| Напруга: однофазна, 50/60 Гц | Модель приводу | Швидкість без навантаження | Діапазон прокатки | Вага приводу, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I / II | об/хв | Зовнішній діаметр сталевої труби | Зовнішній діаметр мідної труби | |||||
| дюйми | мм | дюйми | мм | |||||
| 230 В | MPB – 0N | I | 2200 | 1/4” – 3/8” | 6 – 10 | 1/4” – 1/2” | 6 – 12 | 2 |
| MPB – 1N | I | 1000 | 3/8” – 5/8” | 10 – 16 | 3/8” – 3/4” | 13 – 20 | 2.5 | |
| II | 1900 | 5/16” – 3/8” | 8 – 13 | 5/16” – 1/2” | 8 – 13 | |||
| MPG – 2N | I | 480 | 5/8”-1.3/4” | 16 – 45 | 5/8” – 2” | 16 – 50 | 7.5 | |
| II | 1080 | 5/8” – 1.1/4” | 16 – 32 | 5/8” – 1.1/2” | 16 – 38 | |||
| MPG – 3N | I | 130 | 1” – 3” | 25 – 76 | 1” – 4” | 25 – 102 | 8.5 | |
| II | 430 | 1” – 2” | 25 – 50 | 1” – 3” | 25 – 76 | |||
| 110 В | MPB – 0L | I | 2200 | 1/4” – 3/8” | 6 – 10 | 1/4” – 1/2” | 6 – 12 | 2 |
| MPB – 1L | I | 1000 | 3/8” – 5/8” | 10 – 16 | 3/8” – 3/4” | 13 – 20 | 2.5 | |
| II | 1900 | 5/16” – 3/8” | 8 – 13 | 5/16” – 1/2” | 8 – 13 | |||
| MPG – 2L | I | 480 | 5/8” – 1.3/4” | 16 – 45 | 5/8” – 2” | 16 – 50 | 7.5 | |
| II | 1080 | 5/8” – 1.1/4” | 16 – 32 | 5/8” – 1.1/2” | 16 – 38 | |||
| MPG – 3L | I | 130 | 1” – 3” | 25 – 76 | 1” – 4” | 25 – 102 | 8.5 | |
| II | 430 | 1” – 2” | 25 – 50 | 1” – 3” | 25 – 76 | |||




