Производитель: Powermaster
Фрезерные головки типа H
Для трубок с внутренним диаметром от 1.1/4” до 4” (от 31,7 до 101,6 мм)
Эти фрезерные головки предназначены для очистки прямых и изогнутых труб, используемых в котлах, воздухонагревателях, экономайзерах и т. д. Они снабжены тремя режущими колесами: с прямыми зубьями, с правыми зубьями и с левыми зубьями, что обеспечивает более быструю очистку и предотвращает образование накипи.

Технические характеристики
| Модель | Внутренний диаметр трубы | Комплект режущих колес (3) | Запасной шпиндель | |
|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | Модель | Модель | |
| H-10 | 31.7 | 1.1/4 | HSRL-1 | HA-1 |
| H-11 | 35.0 | 1.3/8 | HSRL-1 | HA-1 |
| H-12 | 38.1 | 1.1/2 | HSRL-1 | HA-1 |
| H-13 | 41.3 | 1.5/8 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-14 | 44.5 | 1.3/4 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-15 | 47.6 | 1.7/8 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-16 | 51.0 | 2 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-17 | 54.0 | 2.1/8 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-18 | 57.1 | 2.1/4 | HSRL-3 | HA-3 |
| H-20 | 63.5 | 2.1/2 | HSRL-3 | HA-3 |
| H-22 | 70.0 | 2.3/4 | HSRL-4 | HA-3 |
| H-24 | 76.2 | 3 | HSRL-4 | HA-3 |
| H-26 | 82.5 | 3.1/4 | HSRL-5 | HA-3 |
| H-28 | 88.9 | 3.1/2 | HSRL-5 | HA-3 |
| H-30 | 95.2 | 3.3/4 | HSRL-6 | HA-4 |
| H-32 | 101.6 | 4 | HSRL-6 | HA-4 |
Фрезерные головки типа HZ
Для трубок с внутренним диаметром от 1.1/4” до 2” (от 31,7 до 51,0 мм)
Эти подпружиненные саморасширяющиеся фрезерные головки предназначены для быстрого удаления твердых и трудноудаляемых отложений накипи в прямых трубах, используемых в испарителях, соковыжималках и т. д. Они состоят из трех косых и четырех прямых режущих колес, четырех левых режущих колес и четырех правых режущих колес, установленных на трех рычагах мостового типа.

Технические характеристики
| Модель | Внутренний диаметр трубы | Комплект режущих колес (15) | Запасные рычаги | |
|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | Модель | Модель | |
| HZ-10 | 31.7 | 1.1/4 | HZSRL-1 | HZA-1 |
| HZ-10A | 33.3 | 1.5/16 | HZSRL-1 | HZA-1 |
| HZ-11 | 35.0 | 1.3/8 | HZSRL-1 | HZA-1 |
| HZ-11A | 36.5 | 1.7/16 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-12 | 38.1 | 1.1/2 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-12A | 39.7 | 1.9/16 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-13 | 41.3 | 1.5/8 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-13A | 42.9 | 1.11/16 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-14 | 44.5 | 1.3/4 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-14A | 46.0 | 1.13/16 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-15 | 47.6 | 1.7/8 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-15A | 49.2 | 1.15/16 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-16 | 51.0 | 2 | HZSRL-2 | HZA-3 |
Фрезерные головки типа WA
Для трубок с внутренним диаметром от 1.1/2” до 4” (от 38,1 до 101,6 мм)
Эти фрезерные головки обеспечивают превосходные результаты при работе с изогнутыми или прямыми трубами. Поворотные рычаги откидываются под действием центробежной силы, обеспечивая контакт резаков со всеми участками стенки трубы.

Технические характеристики
| Модель | Внутренний диаметр трубы | Комплект конусных резаков (3) | Запасные рычаги | Универсальный шарнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | Модель | Модель | Модель | |
| WA-12 | 38.1 | 1.1/2 | WAL-1 | WAA-1 | WAUJ-1 |
| WA-14 | 44.5 | 1.3/4 | WAL-1 | WAA-1 | WAUJ-1 |
| WA-16 | 51.0 | 2 | WAL-1 | WAA-1 | WAUJ-1 |
| WA-18 | 57.1 | 2.1/4 | WAL-2 | WAA-1 | WAUJ-2 |
| WA-20 | 63.5 | 2.1/2 | WAL-2 | WAA-1 | WAUJ-2 |
| WA-22 | 70.0 | 2.3/4 | WAL-2 | WAA-1 | WAUJ-2 |
| WA-24 | 76.2 | 3 | WAL-3 | WAA-2 | WAUJ-2 |
| WA-28 | 88.9 | 3.1/2 | WAL-3 | WAA-2 | WAUJ-2 |
| WA-32 | 101.6 | 4 | WAL-4 | WAA-2 | WAUJ-2 |
Фрезерные головки типа SA
Для трубок с внутренним диаметром от 2” до 4” (от 51,0 до 101,6 мм)
Эти фрезерные головки имеют от трех до пяти свободно вращающихся рычагов, приводимых в действие центробежным усилием, которые откидываются, обеспечивая доступ резаков к любой части стенки трубы.

Технические характеристики
| Модель | Внутренний диаметр трубы | Комплект конусных и плоских резаков (9) | Рычаги | Универсальный шарнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | Модель | Модель | Модель | |
| SA-16 | 51.0 | 2 | SAFC-1 | SAA-1 | SAUJ-1 |
| SA-18 | 57.1 | 2.1/4 | SAFC-2 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-20 | 63.5 | 2.1/2 | SAFC-2 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-22 | 70.0 | 2.3/4 | SAFC-3 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-24 | 76.2 | 3 | SAFC-3 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-28 | 88.9 | 3.1/2 | SAFC-4 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-32 | 101.6 | 4 | SAFC-5 | SAA-3 | SAUJ-2 |









