Виробники: Powermaster
Фрезерні головки типу H
Для трубок із внутрішнім діаметром від 1.1/4” до 4” (від 31,7 до 101,6 мм)
Ці фрезерні головки призначені для очищення прямих і вигнутих труб, що використовуються в котлах, повітронагрівачах, економайзерах і т. д. Вони забезпечені трьома різальними колесами: з прямими зубами, з правими зубами і з лівими зубами, що забезпечує більш швидке очищення і запобігає утворенню.

Технічні характеристики
| Модель | Внутрішній діаметр труби | Комплект різальних коліс (3) | Запасний шпиндель | |
|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | Модель | Модель | |
| H-10 | 31.7 | 1.1/4 | HSRL-1 | HA-1 |
| H-11 | 35.0 | 1.3/8 | HSRL-1 | HA-1 |
| H-12 | 38.1 | 1.1/2 | HSRL-1 | HA-1 |
| H-13 | 41.3 | 1.5/8 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-14 | 44.5 | 1.3/4 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-15 | 47.6 | 1.7/8 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-16 | 51.0 | 2 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-17 | 54.0 | 2.1/8 | HSRL-2 | HA-2 |
| H-18 | 57.1 | 2.1/4 | HSRL-3 | HA-3 |
| H-20 | 63.5 | 2.1/2 | HSRL-3 | HA-3 |
| H-22 | 70.0 | 2.3/4 | HSRL-4 | HA-3 |
| H-24 | 76.2 | 3 | HSRL-4 | HA-3 |
| H-26 | 82.5 | 3.1/4 | HSRL-5 | HA-3 |
| H-28 | 88.9 | 3.1/2 | HSRL-5 | HA-3 |
| H-30 | 95.2 | 3.3/4 | HSRL-6 | HA-4 |
| H-32 | 101.6 | 4 | HSRL-6 | HA-4 |
Фрезерні головки типу HZ
Для трубок із внутрішнім діаметром від 1.1/4” до 2” (від 31,7 до 51,0 мм)
Ці пружні саморозширювальні фрезерні головки призначені для швидкого видалення твердих і важко відкладень накипу в прямих трубах, що використовуються у випарниках, соковижималках і т. д. Вони складаються з трьох косих і чотирьох прямих різальних коліс, чотирьох лівих різальних коліс та чотирьох правих ріжучих коліс, встановлених на трьох важелях мостового типу.

Технічні характеристики
| Модель | Внутрішній діаметр труби | Комплект різальних коліс (15) | Запасні важелі | |
|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | Модель | Модель | |
| HZ-10 | 31.7 | 1.1/4 | HZSRL-1 | HZA-1 |
| HZ-10A | 33.3 | 1.5/16 | HZSRL-1 | HZA-1 |
| HZ-11 | 35.0 | 1.3/8 | HZSRL-1 | HZA-1 |
| HZ-11A | 36.5 | 1.7/16 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-12 | 38.1 | 1.1/2 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-12A | 39.7 | 1.9/16 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-13 | 41.3 | 1.5/8 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-13A | 42.9 | 1.11/16 | HZSRL-1 | HZA-2 |
| HZ-14 | 44.5 | 1.3/4 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-14A | 46.0 | 1.13/16 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-15 | 47.6 | 1.7/8 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-15A | 49.2 | 1.15/16 | HZSRL-2 | HZA-3 |
| HZ-16 | 51.0 | 2 | HZSRL-2 | HZA-3 |
Фрезерні головки типу WA
Для трубок із внутрішнім діаметром від 1.1/2” до 4” (від 38,1 до 101,6 мм)
Ці фрезерні головки забезпечують чудові результати під час роботи з вигнутими чи прямими трубами. Поворотні важелі відкидаються під дією відцентрової сили, забезпечуючи контакт різаків з усіма ділянками стінки труби.

Технічні характеристики
| Модель | Внутрішній діаметр труби | Комплект конусних різаків (3) | Запасні важелі | Універсальний шарнір | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | Модель | Модель | Модель | |
| WA-12 | 38.1 | 1.1/2 | WAL-1 | WAA-1 | WAUJ-1 |
| WA-14 | 44.5 | 1.3/4 | WAL-1 | WAA-1 | WAUJ-1 |
| WA-16 | 51.0 | 2 | WAL-1 | WAA-1 | WAUJ-1 |
| WA-18 | 57.1 | 2.1/4 | WAL-2 | WAA-1 | WAUJ-2 |
| WA-20 | 63.5 | 2.1/2 | WAL-2 | WAA-1 | WAUJ-2 |
| WA-22 | 70.0 | 2.3/4 | WAL-2 | WAA-1 | WAUJ-2 |
| WA-24 | 76.2 | 3 | WAL-3 | WAA-2 | WAUJ-2 |
| WA-28 | 88.9 | 3.1/2 | WAL-3 | WAA-2 | WAUJ-2 |
| WA-32 | 101.6 | 4 | WAL-4 | WAA-2 | WAUJ-2 |
Фрезерні головки типу SA
Для трубок із внутрішнім діаметром від 2” до 4” (від 51,0 до 101,6 мм)
Ці фрезерні головки мають від трьох до п’яти важелів, що вільно обертаються, приводяться в дію відцентровим зусиллям, які відкидаються, забезпечуючи доступ різаків до будь-якої частини стінки труби.

Технічні характеристики
| Модель | Внутрішній діаметр труби | Комплект конусних та плоских різаків (9) | Важелі | Універсальний шарнір | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | Модель | Модель | Модель | |
| SA-16 | 51.0 | 2 | SAFC-1 | SAA-1 | SAUJ-1 |
| SA-18 | 57.1 | 2.1/4 | SAFC-2 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-20 | 63.5 | 2.1/2 | SAFC-2 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-22 | 70.0 | 2.3/4 | SAFC-3 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-24 | 76.2 | 3 | SAFC-3 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-28 | 88.9 | 3.1/2 | SAFC-4 | SAA-2 | SAUJ-2 |
| SA-32 | 101.6 | 4 | SAFC-5 | SAA-3 | SAUJ-2 |









