Производитель: Powermaster
Конусные режущие инструменты для очистки трубок Powermaster используются для удаления твердых отложений в прямых и изогнутых трубках из черных и цветных металлов в различных теплотехнических устройствах.
Конусные режущие инструменты для очистки труб с внутренним диаметром 1” и более
Эти инструменты используют запатентованные эргоцентрические режущие элементы для очистки твердой накипи в трубах большого диаметра, которые обычно используются в котлах. Эргоцентрические режущие элементы обеспечивают равномерное распределение зубьев по трубам, предотвращая образование борозд на накипи. Все конусные режущие инструменты оснащены карданными шарнирами для прохождения изгибов изогнутых труб.
Одинарный конусный инструмент
Состоит из одного конуса, установленного на карданном шарнире, и используется, когда образование накипи невелико.

Двойной конусный инструмент
Состоит из двух конусов, установленных на карданном шарнире, и используется, когда образование накипи невелико.

Тройной конусный инструмент
Состоит из трех конусов, установленных на основании с карданным шарниром, и используется для очистки более крупных труб. Трубы с внутренним диаметром 2,5/16” и более, где образование накипи очень интенсивное.

| Внутренний диаметр прямой трубы | Внутренний диаметр изогнутой трубы | Модель с одним конусом | Модель с двумя конусами | Диаметр конуса | Модель запасного конуса | Модель запасного карданного шарнира | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | ||||
| 27.0-33.3 | 1.1/16-1.5/16 | 30.2-36.5 | 1.3/16-1.7/16 | OCT-1063 | TCT-1063 | 23.8 | 15/16 | SCT-937 | UCT-1063 |
| 31.7-36.5 | 1.1/4-1.7/16 | 36.5-42.9 | 1.7/16-1.11/16 | OCT-1250 | TCT-1250 | 27.0 | 1.1/16 | SCT-1062 | UCT-1250 |
| 35.0-39.7 | 1.3/8-1.9/16 | 42.9-49.2 | 1.11/16-1.15/16 | OCT-1375 | TCT-1375 | 30.2 | 1.3/16 | SCT-1187 | UCT-1250 |
| 38.1-46.0 | 1.1/2-1.13/16 | 49.2-55.5 | 1.15/16-2.3/16 | OCT-1500 | TCT-1500 | 36.5 | 1.7/16 | SCT-1437 | UCT-1250 |
| 44.5-58.7 | 1.3/4-2.1/16 | 55.5-61.9 | 2.3/16-2.7/16 | OCT-1750 | TCT-1750 | 42.9 | 1.11/16 | SCT-1687 | UCT-1250 |
| 50.8-60.3 | 2-2.3/8 | — | — | OCT-2000 | TCT-2000 | 49.2 | 1.15/16 | SCT-1937 | UCT-1250 |
| Внутренний диаметр прямой трубы | Внутренний диаметр изогнутой трубы | Модель с тремя конусами | Модель запасного конуса | Модель запасного основания | Модель запасного карданного шарнира | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | ||||
| 58.7-73.0 | 2.5/16-2.7/8 | 61.9-79.4 | 2.7/16-3.1/8 | PCT-2313 | SCT-937 | CTB-2313 | UCT-1250 |
| 71.4-85.7 | 2.13/16-3.3/8 | 77.8-93.7 | 3.1/16-3.11/16 | PCT-2813 | SCT-937 | CTB-2813 | UCT-1250 |
| 84.1-96.8 | 3.5/16-3.13/16 | 92.1-103.2 | 3.5/8-4.1/16 | PCT-3313 | SCT-1062 | CTB-2813 | UCT-1250 |
Комбинированный конусный сверлильный инструмент
Эти комбинированные конусно-твердосплавные сверлильные инструменты используют исключительную твердость твердосплавного сверла в сочетании с эргоцентрическими очищающими свойствами конусных режущих инструментов для сверления и одновременной очистки труб, забитых очень твердыми отложениями.

| Внутренний диаметр трубы | Модель комбинированного конусного сверлильного инструмента | |
|---|---|---|
| мм | дюймы | |
| 23.8-27.0 | 15/16-1.1/16 | CCD-938 |
| 27.0-30.2 | 1.1/16-1.3/16 | CCD-1063 |
| 30.2-36.5 | 1.3/16-1.7/16 | CCD-1188 |
| 36.5-42.9 | 1.7/16-1.11/16 | CCD-1438 |
| 42.9-49.2 | 1.11/16-1.15/16 | CCD-1687 |
Инструменты-скребки
Инструменты-скребки используют скребковые лезвия, которые «вылетают» при вращении инструмента, соприкасаясь со накипью и соскребая ее. Эти инструменты могут использоваться в сочетании со щетками для одновременной «завершающей» обработки, как и твердосплавные сверла, для первоначального сверления труб с очень твердыми отложениями.
Гибкий скребковый узел
Сменные лезвия
Твердосплавное сверло
Карданный шарнир
| Внутренний диаметр прямой трубы | Внутренний диаметр изогнутой трубы | Модель инструмента-скребка | ||
|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | |
| 20.6-39.7 | 13/16-1.9/16 | 23.8-46.0 | 15/16-1.13/16 | SCR-813 |
| 36.5-58.7 | 1.7/16-2.1/16 | 42.9-65.1 | 1.11/16-2.9/16 | SCR-1438 |
| 42.9-77.8 | 1.11/16-3.1/16 | 61.9-77.8 | 2.7/16-3.1/16 | SCR-1687 |
Запасные части для скребковых инструментов
- Запасной комплект из 3 скребковых лезвий для SCR-813 модели SCR-813
- Запасной комплект из 3 скребковых лезвий для SCR-1438 модели SCR-1438
- Запасной комплект из 3 скребковых лезвий для SCR-1687 модели SCR-1687
- Твердосплавное сверло модели CB-750 для использования со скребковым инструментом SCR-1438 для сверления труб с очень твердыми отложениями.
- Твердосплавное сверло модели CB-875 для использования со скребковым инструментом SCR-1687 для сверления труб с очень твердыми отложениями.
- Универсальный шарнир модели UCT-1250 для использования со скребковым инструментом для работы с изогнутыми трубами.




