Виробники: Powermaster
Конусні ріжучі інструменти для очищення трубок Powermaster використовуються для видалення твердих відкладень у прямих та вигнутих трубках із чорних та кольорових металів у різних теплотехнічних пристроях.
Конусні ріжучі інструменти для очищення труб із внутрішнім діаметром 1” і більше
Ці інструменти використовують запатентовані ергоцентричні ріжучі елементи для очищення твердого накипу в трубах великого діаметру, які зазвичай використовуються в котлах. Ергоцентричні ріжучі елементи забезпечують рівномірний розподіл зубів по трубах, запобігаючи утворенню борозен на накипі. Всі конусні різальні інструменти оснащені карданними шарнірами для проходження вигинів зігнутих труб.
Одинарний конусний інструмент
Складається з одного конуса, встановленого на карданному шарнірі, і використовується, коли утворення накипу невелике.

Подвійний конусний інструмент
Складається з двох конусів, встановлених на карданному шарнірі, і використовується, коли утворення накипу невелике.

Потрійний конусний інструмент
Складається з трьох конусів, встановлених на підставі з карданним шарніром, і використовується для очищення більших труб. Труби з внутрішнім діаметром 2,5/16” і більше, де утворення накипу дуже інтенсивне.

| Внутрішній діаметр прямої труби | Внутрішній діаметр вигнутої труби | Модель з одним конусом | Модель із двома конусами | Діаметр конуса | Модель запасного конуса | Модель запасного карданного шарніра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | мм | дюйми | мм | дюйми | ||||
| 27.0-33.3 | 1.1/16-1.5/16 | 30.2-36.5 | 1.3/16-1.7/16 | OCT-1063 | TCT-1063 | 23.8 | 15/16 | SCT-937 | UCT-1063 |
| 31.7-36.5 | 1.1/4-1.7/16 | 36.5-42.9 | 1.7/16-1.11/16 | OCT-1250 | TCT-1250 | 27.0 | 1.1/16 | SCT-1062 | UCT-1250 |
| 35.0-39.7 | 1.3/8-1.9/16 | 42.9-49.2 | 1.11/16-1.15/16 | OCT-1375 | TCT-1375 | 30.2 | 1.3/16 | SCT-1187 | UCT-1250 |
| 38.1-46.0 | 1.1/2-1.13/16 | 49.2-55.5 | 1.15/16-2.3/16 | OCT-1500 | TCT-1500 | 36.5 | 1.7/16 | SCT-1437 | UCT-1250 |
| 44.5-58.7 | 1.3/4-2.1/16 | 55.5-61.9 | 2.3/16-2.7/16 | OCT-1750 | TCT-1750 | 42.9 | 1.11/16 | SCT-1687 | UCT-1250 |
| 50.8-60.3 | 2-2.3/8 | – | – | OCT-2000 | TCT-2000 | 49.2 | 1.15/16 | SCT-1937 | UCT-1250 |
| Внутрішній діаметр прямої труби | Внутрішній діаметр вигнутої труби | Модель із трьома конусами | Модель запасного конуса | Модель запасної основи | Модель запасного карданного шарніра | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | мм | дюйми | ||||
| 58.7-73.0 | 2.5/16-2.7/8 | 61.9-79.4 | 2.7/16-3.1/8 | PCT-2313 | SCT-937 | CTB-2313 | UCT-1250 |
| 71.4-85.7 | 2.13/16-3.3/8 | 77.8-93.7 | 3.1/16-3.11/16 | PCT-2813 | SCT-937 | CTB-2813 | UCT-1250 |
| 84.1-96.8 | 3.5/16-3.13/16 | 92.1-103.2 | 3.5/8-4.1/16 | PCT-3313 | SCT-1062 | CTB-2813 | UCT-1250 |
Комбінований конусний свердлильний інструмент
Ці комбіновані конусно-твердосплавні свердлильні інструменти використовують виняткову твердість твердосплавного свердла в поєднанні з ергоцентричними очищаючими властивостями конусних різальних інструментів для свердління та одночасного очищення труб, забитих дуже твердими відкладеннями.

| Внутрішній діаметр труби | Модель комбінованого конусного свердлильного інструменту | |
|---|---|---|
| мм | дюйми | |
| 23.8-27.0 | 15/16-1.1/16 | CCD-938 |
| 27.0-30.2 | 1.1/16-1.3/16 | CCD-1063 |
| 30.2-36.5 | 1.3/16-1.7/16 | CCD-1188 |
| 36.5-42.9 | 1.7/16-1.11/16 | CCD-1438 |
| 42.9-49.2 | 1.11/16-1.15/16 | CCD-1687 |
Інструменти-скребки
Інструменти-скребки застосовують скребкові леза, які «вилітають» при обертанні інструменту, стикаючись з накипом і зшкрібаючи її. Ці інструменти можуть використовуватися в поєднанні зі щітками для одночасної «завершальної» обробки, як і твердосплавні свердла для початкового свердління труб з дуже твердими відкладеннями.
Гнучкий скребковий вузол
Змінні леза
Твердосплавне свердло
Карданний шарнір
| Внутрішній діаметр прямої труби | Внутрішній діаметр вигнутої труби | Модель інструменту-скребка | ||
|---|---|---|---|---|
| мм | дюйми | мм | дюйми | |
| 20.6-39.7 | 13/16-1.9/16 | 23.8-46.0 | 15/16-1.13/16 | SCR-813 |
| 36.5-58.7 | 1.7/16-2.1/16 | 42.9-65.1 | 1.11/16-2.9/16 | SCR-1438 |
| 42.9-77.8 | 1.11/16-3.1/16 | 61.9-77.8 | 2.7/16-3.1/16 | SCR-1687 |
Запасні частини для скребкових інструментів
- Запасний комплект із 3 скребкових лез для SCR-813 моделі SCR-813
- Запасний комплект із 3 скребкових лез для SCR-1438 моделі SCR-1438
- Запасний комплект із 3 скребкових лез для SCR-1687 моделі SCR-1687
- Твердосплавний свердло моделі CB-750 для використання зі скребковим інструментом SCR-1438 для свердління труб з дуже твердими відкладеннями.
- Твердосплавний свердло моделі CB-875 для використання зі скребковим інструментом SCR-1687 для свердління труб з дуже твердими відкладеннями.
- Універсальний шарнір UCT-1250 для використання зі скребковим інструментом для роботи з вигнутими трубами.




