Производитель: Powermaster
Для труб с внешним диаметром от 152,4 мм (6”) до 609,6 мм (24”)
Насадки для наружной резки труб и трубчатых конструкций Powermaster ECC — это специализированные режущие инструменты, которые предназначены для прорезания снаружи трубы без повреждения внутренних компонентов. Устанавливаются на наружный диаметр обсадной трубы, трубопровода или трубчатой конструкции. Благодаря адаптации со станком холодной резки с разъемной рамой, который зажимается вокруг трубы и вращает резец по внешней окружности трубы, выполняются точные концентрические радиальные разрезы. Насадки применяются в нефтегазовой отрасли, особенно при техническом обслуживании трубопроводов, устьевого оборудования, капитальном ремонте скважин и ликвидации скважин (P&A).
Стандартная резка
Резка вплотную
Технические характеристики
| Технические характеристики | Единица измерения | CCE-SF-0612 | CCE-SF-1218 | CCE-SF-1824 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Покрываемый размер обсадной трубы | дюйм | 6.5/8 — 11.3/4 | 13.3/8 — 16 | 18.5/8 — 20 | |
| Диапазон зажима | дюйм | 6 — 12 | 12 — 18 | 18 — 24 | |
| мм | 152.4 — 304.8 | 304.8 — 457.2 | 457.2 — 609.6 | ||
| Ход держателя инструмента | дюйм | 4 | 4 | 4 | |
| Радиальная подача за оборот | дюйм | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | |
| мм | 0.072 | 0.072 | 0.072 | ||
| Вес кольцевого узла | кг | 24 | 38 | 48 | |
| Вес держателя инструмента | кг | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Пневматический привод | Вес приводного узла | кг | 12.5 | 16 | 16 |
| Скорость без нагрузки | об/мин | 15 | 12 | 12 | |
| Мощность двигателя | л.с. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Расход воздуха | куб. фута в минуту | 98 | 98 | 98 | |
| Давление воздуха | бар | 6 | 6 | 6 | |




