Виробники: Powermaster
Для труб із зовнішнім діаметром від 152,4 мм (6”) до 609,6 мм (24”)
Насадки для зовнішнього різання труб та трубчастих конструкцій Powermaster ECC – це спеціалізовані різальні інструменти, які призначені для прорізування зовні труби без пошкодження внутрішніх компонентів. Встановлюються на зовнішній діаметр обсадної труби, трубопроводу або трубчастої конструкції. Завдяки адаптації зі верстатом холодного різання з роз’ємною рамою, що затискається навколо труби та обертає різець по зовнішньому колу труби, виконуються точні концентричні радіальні розрізи. Насадки застосовуються в нафтогазовій галузі, особливо при технічному обслуговуванні трубопроводів, гирлового обладнання, капітальному ремонті свердловин та ліквідації свердловин (P&A).
Стандартне різання
Різання впритул
Технічні характеристики
| Технічні характеристики | Одиниця виміру | CCE-SF-0612 | CCE-SF-1218 | CCE-SF-1824 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обсадна труба, що покривається | дюйм | 6.5/8 – 11.3/4 | 13.3/8 – 16 | 18.5/8 – 20 | |
| Діапазон затиску | дюйм | 6 – 12 | 12 – 18 | 18 – 24 | |
| мм | 152.4 – 304.8 | 304.8 – 457.2 | 457.2 – 609.6 | ||
| Хід тримача інструменту | дюйм | 4 | 4 | 4 | |
| Радіальна подача за обіг | дюйм | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | |
| мм | 0.072 | 0.072 | 0.072 | ||
| Вага кільцевого вузла | кг | 24 | 38 | 48 | |
| Вага тримача інструменту | кг | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Пневматичний привід | Вага приводного вузла | кг | 12.5 | 16 | 16 |
| Швидкість без навантаження | про/хв | 15 | 12 | 12 | |
| Потужність двигуна | л.с. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Витрата повітря | куб. фути за хвилину | 98 | 98 | 98 | |
| Тиск повітря | бар | 6 | 6 | 6 | |





