Гидравлические аксиально-поршневые насосы SPITZNAS типа SVP серия 2 с рабочим давлением до 280 бар основаны на конструкции с качающейся пластиной и предназначены для работы в открытом контуре. Они в основном используются в мобильных гидравлических системах. Расход масла пропорционален частоте вращения и рабочему объему, которые можно плавно регулировать. Насосы выпускаются с регулятором давления или клапаном регулирования расхода. Доступны два типоразмера с рабочим объемом 45 и 74 кубических сантиметра.
Аксиально-поршневые насосы SVP характеризуются следующими особенностями: мобильное применение, коротким временем отклика, длительным сроком службы, широким диапазоном скоростей и низким уровнем шума.
- Шпоночный или шлицевой вал
- Клапан регулирования давления или клапан регулирования расхода
- Всасывающий патрубок
- Монтажный фланец SAE с двумя отверстиями
- Напорный патрубок
- Отверстие для слива
Технические характеристики
| НОМЕР ЗАКАЗА | Макс. рабо чий объем
Vg макс. |
Рабочее давле ние
p раб. |
Макс. давле ние
p макс. |
Макс. скорость при Vg макс., 1 бар *
n0 макс. |
Макс. мощность при дельта p=280 бар, при n0 макс.
P макс. |
Направ ление враще ния | Тип вала | Крепеж ная резьба
в боковом положе нии |
Тип управ ления | Масса (без масла) |
| см³/об | бар | бар | об/мин | кВт | кг | |||||
| S-2A11-045R | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | вправо | SAE 1“ | metric | DR1) | 23.0 |
| S-2A12-045R | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | вправо | SAE 1“ | metric | DFR2) | 23.0 |
| S-2B11-045R | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | вправо | SAE 1“ | UNC | DR1) | 23.0 |
| S-2B12-045R | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | вправо | SAE 1“ | UNC | DFR2) | 23.0 |
| S-2A11-045L | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | влево | SAE 1“ | metric | DR1) | 23.0 |
| S-2A12-045L | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | влево | SAE 1“ | metric | DFR2) | 23.0 |
| S-2B11-045L | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | влево | SAE 1“ | UNC | DR1) | 23.0 |
| S-2B12-045L | 45 | 280 | 350 | 2,600 | 55.0 | влево | SAE 1“ | UNC | DFR2) | 23.0 |
| S-2A11-074R | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | вправо | SAE 1 1/4“ | metric | DR1) | 34.0 |
| S-2A12-074R | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | вправо | SAE 1 1/4“ | metric | DFR2) | 34.0 |
| S-2B11-074R | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | вправо | SAE 1 1/4“ | UNC | DR1) | 34.0 |
| S-2B12-074R | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | вправо | SAE 1 1/4“ | UNC | DFR2) | 34.0 |
| S-2A11-074L | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | влево | SAE 1 1/4“ | metric | DR1) | 34.0 |
| S-2A12-074L | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | влево | SAE 1 1/4“ | metric | DFR2) | 34.0 |
| S-2B11-074L | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | влево | SAE 1 1/4“ | UNC | DR1) | 34.0 |
| S-2B12-074L | 74 | 280 | 350 | 2,200 | 76.0 | влево | SAE 1 1/4“ | UNC | DFR2) | 34.0 |
Возможны технические изменения.
* абсолютное давление на всасывающем патрубке, мин. 0,85 бар.
1) DR – регулирование давления.
2) DFR – регулирование расхода.
| Рабочий объем | 45 см³ | 74 см³ | ||
| Мин. давление на входе (абс.) | Pabs., мин. | бар | 0,85 | |
| Макс. давление на входе (абс.) | Pabs., макс. | бар | 5,0 | |
| Макс. давление в дренажной линии (абс.) | Pleck | бар | 2,0 | |
| Рабочая температура | T | °C | -10 до +90 | |
| Рабочая вязкость | Vопт. | мм²/с | 16-32 | |
| Пределы вязкости, кратковременно | Vмин./макс. | мм²/с | 10–1000 | |
| Класс загрязнения | 18/45 согласно ISO/DIS 4406 9 согласно NAS 1638 |
|||
Возможны технические изменения.
Дополнительные типы доступны по запросу.











